|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kurutma Tipi: | Mikrodalga Kurutma | Kullanmak: | Kurutma |
|---|---|---|---|
| Kontrol Sistemi: | PLC dokunmatik ekran kontrolü | Öğe: | Qingdao |
| Kurulum: | Mühendis Kılavuzu, Kolay, Mühendisin Rehberliği | mikrodalga frekansı: | 2450 MHz |
| Dönüştürücü: | 0~5 m/dak | Kaza: | Mikrodalga Kurutma |
| Vurgulamak: | PLC kontrolü olan sürekli tünel mikrodalga kurutma makinesi,Özelleştirilebilir güç mikrodalga kurutucu,Hızlı Kurutma Mikrodalga Vakum Aygıtları |
||
Buözelleştirilebilir endüstriyel mikrodalga kurutucuMalzemeleri hacimsel olarak ısıtmak ve kurutmak için mikrodalga elektromanyetik enerjisini kullanır, hızlı ve eşit nem giderme sağlar. Mevcutsürekli tünel,vakum düşük sıcaklık, Veçok katmanlı endüstriyelkonfigürasyonlar.
Isı iletimine dayanan geleneksel kurutmanın aksine, mikrodalgalar seçici olarak polar moleküllerle (öncelikle su) etkileşime girerek ısı üretir.tüm cilt içerisindemalzemenin aynı anda Bu şunları sağlar:kuruma süreleri 4-20 kat daha hızlıgeleneksel ısıtma yöntemlerine göre%30-%50 enerji tasarrufugeleneksel sıcak havayla kurutmayla karşılaştırıldığında. Isı dönüşüm verimliliği %70'in üzerine çıkabilir.
Sistemtamamen özelleştirilebilirmikrodalga gücü, konveyör hızı, kurutma bölgesi konfigürasyonu, sıcaklık aralığı ve kontrol mantığında. Malzemeler, nemin hızla buharlaştığı ve nem alma sistemi yoluyla dışarı atıldığı mikrodalga alanı boyunca bir taşıma bandı üzerinde taşınır ve tutarlı bir nihai nem içeriği elde edilir. Ekipman destekler7/24 sürekli çalışma.
| Parametre | Sürekli Tünel Modeli | Vakumlu Düşük Sıcaklık Modeli | Çok Katmanlı Endüstriyel Model |
|---|---|---|---|
| Mikrodalga çıkış gücü (özelleştirilebilir) | 12 - 200 kW | 1,6 - 30kW | 12 - 150 kW |
| Sıklık | 2450±50 MHz | 2450±50 MHz | 2450±50 MHz |
| Konveyör hızı (özelleştirilebilir) | 0 - 10 m/dak (VFD) | Yok (toplu tip) | 0 - 10 m/dak |
| Dehidrasyon kapasitesi (özelleştirilebilir) | 12 - 80 kg/saat | 1,6 - 42 kg/saat | 12 - 150 kg/saat |
| Sıcaklık aralığı (özelleştirilebilir) | 0 - 200°C (ayarlanabilir) | 20 - 85°C (düşük sıcaklık) | 0 - 200°C |
| Vakum basıncı | Yok | 0,08 - 0,1 MPa | Yok |
| Mikrodalga kaçağı | <1 mW/cm² | ≤5 mW/cm² | <1 mW/cm² |
| Kontrol sistemi | PLC + HMI dokunmatik ekran | PLC + Dokunmatik Ekran | PLC + HMI dokunmatik ekran |
| Konveyör bant malzemesi (özelleştirilebilir) | Teflon / Paslanmaz çelik | Dönen disk (0-6 rpm) | Teflon / Paslanmaz çelik |
| Soğutma yöntemi (özelleştirilebilir) | Su / Hava | su | Su / Hava |
| Malzeme kaplama | SUS304 gıda sınıfı paslanmaz çelik | SUS304 / SUS316L | SUS304 paslanmaz çelik |
| Gerilim (özelleştirilebilir) | 380V, 50Hz, 3 fazlı | 220V / 380V, 50/60Hz | 380V, 50Hz, 3 fazlı |
İlgili kişi: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350